Mannschaftswertung

  M11 M10 M09 M08 W11 W10 W09 W08  Punkte Platz
GS Beverspring Bregestedt 9 5 5 11 24 20 41,5 20 135,5 12
Freie Umwelt Schule Angern 17 35,5 21 28 5 16 8,5 10,5 141,5 11
GS Am Wald Wegenstedt 5 12 24 32 22 20 10 42 167 10
GS Adolph Diesterweg WMS 27 20 15 7 36 35 34 20 194 9
GS Drömlingsfüchse Oebisfelde 38 37,5 24 22 13 18 18 33 203,5 8
GS Rätzlingen
12 26,5 23,5 32 45 28 19 31 217 7
GS Weferlingen 30,5 29,5 39,5 0 33 20 45 20 217,5 6
GS AM Wildpark Irxleben 41,5 20 21 38 35 28,5 26 10,5 220,5 5
GS Hermsdorf  36 33,5 35 35 20 26 26,5 16 228 4
GS Erich Kästner Haldensleben 32 25 17 37 19 27 38,5 41 236,5 3
GS Otto Boye Haldensleben 39 28,5 43 31 27 37,5 27,5 30 263,5 2
Gebrüder Alstein Haldensleben 24 39 44 33 33 36 17,5 38 264,5 1

 

Ergebnisliste Einzelwettbewerbe