Mannschaftswertung

  M11 M10 M09 M08 W11 W10 W09 W08 Punkte
gesamt
Platz
GS Gebrüder Alstein 29 37 46 42 42 42 43 36 317 1
GS Weferlingen 23,5 35 26,5 44 40 40 22,5 44 275,5 2
GS Otto Boye Haldensleben 33 36 35 36 37 40 39,5 18 274,5 3
GS Erich Kästner Haldensleben 34 13 30,5 36 21 25 27,5 41 228 4
GS Rätzlingen 25 9 22 34 44 37 32,5 16 219,5 5
GS Beverspring Bregenstedt 29 23 26 19 16 19 36 33 201 6
GS "Am Wildpark" Irxleben 22,5 43 13 21 15,5 21,5 18,5 34 189 7
GS Hermsdorf 14 23 32 13 32 16 19,5 36 185,5 8
GS Diesterweg Wolmirstedt 36,5 32 9 21 22,5 21,5 19 15 176,5 9
GS Am Wald Wegenstedt 43,5 22 26 17 23 8 14 10 163,5 10
Drömlingsfüchse Oebisfelde 14 31 33 9 9 24 18 22 160 11
GS Flechtingen 8 8 13 20 10 18 22 7 106 12

 

Ergebnisliste Einzelwettbewerbe